| KORSÖ 880 C |
Kuvat Varusteet Lisävarusteet |
| Tekniset tiedot |
| Pituus | 8,80 m |
| Leveys | 2,84 m |
| Syväys | 0,80 m |
| Paino | 2700 kg |
| Kokon. korkeus | 3,90 m |
| Kork. vesilinjasta | 3,10 m |
| Moottori suos. | 145 - 330 hv |
| Matkanopus 200 hv moottorilla | 22 solm. |
| Huippunopus 200 hv moottorilla | 27 solm. |
| Istuinpaikat | 5 kpl |
| Makuupaikat | 4 kpl |
| Ce kategoria | B |
| Piirustus |
|
|