| KORSÖ 800 F |
Kuvat Varusteet Lisävarusteet |
| Tekniset tiedot |
| Pituus | 7,94 m |
| Leveys | 2,84 m |
| Syväys | 0,75 m |
| Paino | 2000 kg |
| Kokon. korkeus | 3,40 m |
| Kork. vesilinjasta | 2,65 m |
| Moottori suos. | 145 - 330 hv |
| Matkanopus 200 hv moottorilla | 25 solm. |
| Huippunopus 200 hv moottorilla | 30 solm. |
| Istuinpaikat | 5 kpl |
| Makuupaikat | 2 kpl |
| Ce kategoria | B |
| Piirustus |
|
|